| 污染物类型 | 排放标准限值 | 适用行业 | 法规依据 |
|---|---|---|---|
| 颗粒物 | 30 mg/m³ | 通用 | GB 16297-1996 |
| 二氧化硫(SO₂) | 200 mg/m³ | 燃煤锅炉 | GB 13271-2014 |
| 氮氧化物(NOx) | 300 mg/m³ | 化工行业 | GB 31571-2015 |
| 挥发性有机物(VOCs) | 120 mg/m³ | 涂装行业 | GB 37822-2019 |
| 铅及其化合物 | 0.7 mg/m³ | 电池制造 | GB 30484-2013 |
| 污染物类型 | 排放标准限值 | 适用行业 | 法规依据 |
|---|---|---|---|
| 颗粒物 | 30 mg/m³ | 通用 | GB 16297-1996 |
| 二氧化硫(SO₂) | 200 mg/m³ | 燃煤锅炉 | GB 13271-2014 |
| 氮氧化物(NOx) | 300 mg/m³ | 化工行业 | GB 31571-2015 |
| 挥发性有机物(VOCs) | 120 mg/m³ | 涂装行业 | GB 37822-2019 |
| 铅及其化合物 | 0.7 mg/m³ | 电池制造 | GB 30484-2013 |
