| 污染物项目 | 排放限值(mg/L) | 监测频次 |
|---|---|---|
| pH值 | 6-9 | 每日1次 |
| 化学需氧量(COD) | ≤60 | 每周1次 |
| 悬浮物(SS) | ≤20 | 每周1次 |
| 氨氮(NH3-N) | ≤15 | 每周1次 |
| 总余氯 | ≤0.5 | 每日1次 |
| 粪大肠菌群数 | ≤500 MPN/L | 每月1次 |
| 污染物项目 | 排放限值(mg/L) | 监测频次 |
|---|---|---|
| pH值 | 6-9 | 每日1次 |
| 化学需氧量(COD) | ≤60 | 每周1次 |
| 悬浮物(SS) | ≤20 | 每周1次 |
| 氨氮(NH3-N) | ≤15 | 每周1次 |
| 总余氯 | ≤0.5 | 每日1次 |
| 粪大肠菌群数 | ≤500 MPN/L | 每月1次 |
