| 伤残等级 | 一次性伤残补助金 | 月伤残津贴(1-4级) |
|---|---|---|
| 一级 | 27个月工资 | 工资的90% |
| 二级 | 25个月工资 | 工资的85% |
| 三级 | 23个月工资 | 工资的80% |
| 四级 | 21个月工资 | 工资的75% |
| 五级 | 18个月工资 | - |
| 六级 | 16个月工资 | - |
| 七级 | 13个月工资 | - |
| 八级 | 11个月工资 | - |
| 九级 | 9个月工资 | - |
| 十级 | 7个月工资 | - |
注:工资标准按工伤前12个月平均月缴费工资计算,最低不低于西安市上年度职工月平均工资60%,最高不超过300%
| 伤残等级 | 一次性伤残补助金 | 月伤残津贴(1-4级) |
|---|---|---|
| 一级 | 27个月工资 | 工资的90% |
| 二级 | 25个月工资 | 工资的85% |
| 三级 | 23个月工资 | 工资的80% |
| 四级 | 21个月工资 | 工资的75% |
| 五级 | 18个月工资 | - |
| 六级 | 16个月工资 | - |
| 七级 | 13个月工资 | - |
| 八级 | 11个月工资 | - |
| 九级 | 9个月工资 | - |
| 十级 | 7个月工资 | - |
注:工资标准按工伤前12个月平均月缴费工资计算,最低不低于西安市上年度职工月平均工资60%,最高不超过300%
