| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过30000元 | 5 | 0 |
| 2 | 超过30000至90000元 | 10 | 1500 |
| 3 | 超过90000至300000元 | 20 | 10500 |
| 4 | 超过300000至500000元 | 30 | 40500 |
| 5 | 超过500000元 | 35 | 65500 |
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过30000元 | 5 | 0 |
| 2 | 超过30000至90000元 | 10 | 1500 |
| 3 | 超过90000至300000元 | 20 | 10500 |
| 4 | 超过300000至500000元 | 30 | 40500 |
| 5 | 超过500000元 | 35 | 65500 |
