| 工作年限 | 补偿标准 | 计算方式 |
|---|---|---|
| 不满6个月 | 半个月工资 | 月平均工资×0.5 |
| 6个月-1年 | 1个月工资 | 月平均工资×1 |
| 1年以上 | N个月工资 | 月平均工资×工作年限 |
|
注:1.月工资指解除合同前12个月平均工资 2.N为工作年限(满6个月按1年计算) |
||
| 工作年限 | 补偿标准 | 计算方式 |
|---|---|---|
| 不满6个月 | 半个月工资 | 月平均工资×0.5 |
| 6个月-1年 | 1个月工资 | 月平均工资×1 |
| 1年以上 | N个月工资 | 月平均工资×工作年限 |
|
注:1.月工资指解除合同前12个月平均工资 2.N为工作年限(满6个月按1年计算) |
||
