| 地区 | 标准(月/人) | 法律依据 |
|---|---|---|
| 北京 | 2000-3000元 | 《北京市老年人权益保障条例》 |
| 上海 | 2500-3500元 | 《上海市老年人权益保障条例》 |
| 广州 | 1500-2500元 | 《广东省老年人权益保障条例》 |
| 深圳 | 2000-3000元 | 《深圳经济特区养老服务条例》 |
| 农村地区 | 500-1500元 | 《老年人权益保障法》第二十条 |
| 地区 | 标准(月/人) | 法律依据 |
|---|---|---|
| 北京 | 2000-3000元 | 《北京市老年人权益保障条例》 |
| 上海 | 2500-3500元 | 《上海市老年人权益保障条例》 |
| 广州 | 1500-2500元 | 《广东省老年人权益保障条例》 |
| 深圳 | 2000-3000元 | 《深圳经济特区养老服务条例》 |
| 农村地区 | 500-1500元 | 《老年人权益保障法》第二十条 |
