| 产品名称 | 商业银行股票抵押贷款 |
|---|---|
| 抵押标的 | A股/港股/美股上市公司流通股票 |
| 质押率 | 30%-70%(根据股票流动性调整) |
| 贷款期限 | 6个月-3年(可申请展期) |
| 利率范围 | 年化5%-12%(根据客户资质浮动) |
| 警戒线 | 150%(市值/贷款本金) |
| 平仓线 | 130%(市值/贷款本金) |
| 适用人群 | 上市公司股东/机构投资者/高净值个人 |
| 产品名称 | 商业银行股票抵押贷款 |
|---|---|
| 抵押标的 | A股/港股/美股上市公司流通股票 |
| 质押率 | 30%-70%(根据股票流动性调整) |
| 贷款期限 | 6个月-3年(可申请展期) |
| 利率范围 | 年化5%-12%(根据客户资质浮动) |
| 警戒线 | 150%(市值/贷款本金) |
| 平仓线 | 130%(市值/贷款本金) |
| 适用人群 | 上市公司股东/机构投资者/高净值个人 |
