| 工程投资额(万元) | 计算基数(万元) | 费率(%) |
|---|---|---|
| ≤500 | 500 | 3.0~3.5 |
| 500~1000 | 1000 | 2.5~3.0 |
| 1000~3000 | 3000 | 2.0~2.5 |
| 3000~5000 | 5000 | 1.5~2.0 |
| ≥5000 | 按协商价 | ≤1.5 |
| 工程投资额(万元) | 计算基数(万元) | 费率(%) |
|---|---|---|
| ≤500 | 500 | 3.0~3.5 |
| 500~1000 | 1000 | 2.5~3.0 |
| 1000~3000 | 3000 | 2.0~2.5 |
| 3000~5000 | 5000 | 1.5~2.0 |
| ≥5000 | 按协商价 | ≤1.5 |
