| 案件类型 | 收费标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 简易程序案件 | 3000-8000元/件 | 一审阶段基础费用 |
| 普通程序案件 | 5000-15000元/件 | 不含财产争议 |
| 涉及财产案件 | 标的额1%-5% | 按争议金额比例收费 |
| 二审/再审案件 | 一审费用80%-120% | 参照一审标准浮动 |
| 风险代理 | 胜诉金额10%-30% | 需签订专项协议 |
| 案件类型 | 收费标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 简易程序案件 | 3000-8000元/件 | 一审阶段基础费用 |
| 普通程序案件 | 5000-15000元/件 | 不含财产争议 |
| 涉及财产案件 | 标的额1%-5% | 按争议金额比例收费 |
| 二审/再审案件 | 一审费用80%-120% | 参照一审标准浮动 |
| 风险代理 | 胜诉金额10%-30% | 需签订专项协议 |
