收费项目 | 收费标准 | 说明 |
---|---|---|
案件受理费 | 争议金额的0.5%-1% | 最低不少于500元,最高不超过50万元 |
案件处理费 | 争议金额的0.2%-0.5% | 包含仲裁员报酬、场地费等 |
反请求受理费 | 按请求金额同等标准 | 与案件受理费计算方式相同 |
保全措施费 | 实际发生费用 | 按法院或执行机构标准收取 |
外地仲裁员差旅费 | 实报实销 | 需提前预缴 |
注:具体收费标准可能因地区、仲裁机构不同有所调整,请以当地仲裁委员会最新规定为准。
收费项目 | 收费标准 | 说明 |
---|---|---|
案件受理费 | 争议金额的0.5%-1% | 最低不少于500元,最高不超过50万元 |
案件处理费 | 争议金额的0.2%-0.5% | 包含仲裁员报酬、场地费等 |
反请求受理费 | 按请求金额同等标准 | 与案件受理费计算方式相同 |
保全措施费 | 实际发生费用 | 按法院或执行机构标准收取 |
外地仲裁员差旅费 | 实报实销 | 需提前预缴 |
注:具体收费标准可能因地区、仲裁机构不同有所调整,请以当地仲裁委员会最新规定为准。