中国个人所得税征收标准(综合所得适用) | |
全年应纳税所得额 | 税率(%) |
不超过36,000元 | 3 |
36,000-144,000元 | 10 |
144,000-300,000元 | 20 |
300,000-420,000元 | 25 |
420,000-660,000元 | 30 |
660,000-960,000元 | 35 |
超过960,000元 | 45 |
注:1. 应纳税所得额=税前年收入-60,000元(基本减除费用)-专项扣除-专项附加扣除等 2. 数据依据《中华人民共和国个人所得税法》2023年标准 |