| 年终奖金额区间 | 税率 | 速算扣除数 | 计算公式 |
|---|---|---|---|
| 不超过36000元 | 3% | 0 | 应纳税额 = 年终奖 × 3% |
| 36000-144000元 | 10% | 210 | 应纳税额 = 年终奖 × 10% - 210 |
| 144000-300000元 | 20% | 1410 | 应纳税额 = 年终奖 × 20% - 1410 |
| 300000-420000元 | 25% | 2660 | 应纳税额 = 年终奖 × 25% - 2660 |
| 420000-660000元 | 30% | 4410 | 应纳税额 = 年终奖 × 30% - 4410 |
| 660000-960000元 | 35% | 7160 | 应纳税额 = 年终奖 × 35% - 7160 |
| 超过960000元 | 45% | 15160 | 应纳税额 = 年终奖 × 45% - 15160 |
