| 项目 | 最新规定 |
|---|---|
| 起征点 | 维持5000元/月(60000元/年)不变 |
| 专项附加扣除 | 新增3岁以下婴幼儿照护(2000元/月/孩),其他项目(子女教育/继续教育/大病医疗/住房贷款利息或租金/赡养老人)标准不变 |
| 年终奖计税 | 2024年起单独计税优惠政策取消,需并入综合所得计税 |
| 税率表 | 维持3%-45%七级超额累进税率(综合所得) |
| 个人养老金 | 缴费可税前扣除(上限12000元/年) |
| 项目 | 最新规定 |
|---|---|
| 起征点 | 维持5000元/月(60000元/年)不变 |
| 专项附加扣除 | 新增3岁以下婴幼儿照护(2000元/月/孩),其他项目(子女教育/继续教育/大病医疗/住房贷款利息或租金/赡养老人)标准不变 |
| 年终奖计税 | 2024年起单独计税优惠政策取消,需并入综合所得计税 |
| 税率表 | 维持3%-45%七级超额累进税率(综合所得) |
| 个人养老金 | 缴费可税前扣除(上限12000元/年) |
