| 对比项 | 小规模纳税人 | 一般纳税人 |
|---|---|---|
| 认定标准 | 年应税销售额≤500万元 | 年应税销售额>500万元或主动申请认定 |
| 税率/征收率 | 3%(2023年减按1%征收) | 13%、9%、6%等(分行业适用) |
| 进项抵扣 | 不可抵扣进项税额 | 可抵扣进项税额 |
| 发票类型 | 普通发票/增值税电子普票 | 增值税专用发票/电子专票 |
| 申报周期 | 季度申报 | 月度申报 |
| 财务核算 | 简易核算要求 | 需健全账务制度 |
| 对比项 | 小规模纳税人 | 一般纳税人 |
|---|---|---|
| 认定标准 | 年应税销售额≤500万元 | 年应税销售额>500万元或主动申请认定 |
| 税率/征收率 | 3%(2023年减按1%征收) | 13%、9%、6%等(分行业适用) |
| 进项抵扣 | 不可抵扣进项税额 | 可抵扣进项税额 |
| 发票类型 | 普通发票/增值税电子普票 | 增值税专用发票/电子专票 |
| 申报周期 | 季度申报 | 月度申报 |
| 财务核算 | 简易核算要求 | 需健全账务制度 |
