| 补偿项目 | 补偿标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 房屋补偿 | 重置成新价×建筑面积 | 按房屋结构、年限评估重置价 |
| 宅基地补偿 | 区片综合地价×面积 | 参照当地政府公布的区片价 |
| 装修补偿 | 评估价或定额补偿 | 根据装修材料、年限计算 |
| 搬迁费 | 15-45元/㎡或按户补偿 | 具体标准由地方政府规定 |
| 临时安置费 | 每月800-3000元/户 | 过渡期一般不超过36个月 |
| 附属设施补偿 | 水井500-2000元/眼 围墙80-200元/㎡ |
根据设施类型单独计算 |
| 补偿项目 | 补偿标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 房屋补偿 | 重置成新价×建筑面积 | 按房屋结构、年限评估重置价 |
| 宅基地补偿 | 区片综合地价×面积 | 参照当地政府公布的区片价 |
| 装修补偿 | 评估价或定额补偿 | 根据装修材料、年限计算 |
| 搬迁费 | 15-45元/㎡或按户补偿 | 具体标准由地方政府规定 |
| 临时安置费 | 每月800-3000元/户 | 过渡期一般不超过36个月 |
| 附属设施补偿 | 水井500-2000元/眼 围墙80-200元/㎡ |
根据设施类型单独计算 |
