土地类型 | 补偿标准(元/亩) | 补偿内容 |
---|---|---|
耕地 | 30,000-80,000 | 土地补偿费+安置补助费+青苗补偿 |
林地 | 15,000-50,000 | 土地补偿费+林木补偿费 |
宅基地 | 40,000-120,000 | 土地补偿费+房屋重置费 |
未利用地 | 8,000-20,000 | 土地补偿费 |
* 具体标准由省级政府制定,旱地/水田补偿系数通常为1:1.2-1.5
* 经济发达地区补偿标准可上浮30%-50%
土地类型 | 补偿标准(元/亩) | 补偿内容 |
---|---|---|
耕地 | 30,000-80,000 | 土地补偿费+安置补助费+青苗补偿 |
林地 | 15,000-50,000 | 土地补偿费+林木补偿费 |
宅基地 | 40,000-120,000 | 土地补偿费+房屋重置费 |
未利用地 | 8,000-20,000 | 土地补偿费 |
* 具体标准由省级政府制定,旱地/水田补偿系数通常为1:1.2-1.5
* 经济发达地区补偿标准可上浮30%-50%