| 土地类型 | 补偿标准(元/亩) | 备注 |
|---|---|---|
| 耕地 | 45,000 - 60,000 | 水浇地按上限补偿 |
| 林地 | 30,000 - 42,000 | 含经济林、灌木林 |
| 草地 | 15,000 - 25,000 | 天然草地取下限 |
| 建设用地 | 50,000 - 70,000 | 含农村宅基地 |
| 未利用地 | 8,000 - 12,000 | 荒地、沙地等 |
| 土地类型 | 补偿标准(元/亩) | 备注 |
|---|---|---|
| 耕地 | 45,000 - 60,000 | 水浇地按上限补偿 |
| 林地 | 30,000 - 42,000 | 含经济林、灌木林 |
| 草地 | 15,000 - 25,000 | 天然草地取下限 |
| 建设用地 | 50,000 - 70,000 | 含农村宅基地 |
| 未利用地 | 8,000 - 12,000 | 荒地、沙地等 |
