| 土地类型 | 补偿标准(元/亩) | 备注 |
|---|---|---|
| 水田 | 58,000-62,000 | 根据土地等级浮动 |
| 旱地 | 48,000-52,000 | 含果园、茶园等经济作物地 |
| 林地 | 32,000-38,000 | 含用材林、生态林等 |
| 宅基地 | 60,000-65,000 | 含地上附着物补偿 |
| 未利用地 | 18,000-22,000 | 荒山、荒地等 |
注:补偿标准依据《榕江县集体土地征收补偿安置办法》2023年修订版,青苗补偿费另计。
| 土地类型 | 补偿标准(元/亩) | 备注 |
|---|---|---|
| 水田 | 58,000-62,000 | 根据土地等级浮动 |
| 旱地 | 48,000-52,000 | 含果园、茶园等经济作物地 |
| 林地 | 32,000-38,000 | 含用材林、生态林等 |
| 宅基地 | 60,000-65,000 | 含地上附着物补偿 |
| 未利用地 | 18,000-22,000 | 荒山、荒地等 |
注:补偿标准依据《榕江县集体土地征收补偿安置办法》2023年修订版,青苗补偿费另计。
