| 房屋类型 | 补偿标准(元/平方米) | 备注 |
|---|---|---|
| 砖混结构 | 1200-1500 | 含基础装修 |
| 砖木结构 | 800-1100 | 根据成新率调整 |
| 土木结构 | 600-900 | 需评估确认 |
| 简易房 | 300-500 | 按实际面积计算 |
注:补偿标准可能根据政策调整,具体以当地最新文件为准。附属设施(如围墙、水井等)另行补偿。
| 房屋类型 | 补偿标准(元/平方米) | 备注 |
|---|---|---|
| 砖混结构 | 1200-1500 | 含基础装修 |
| 砖木结构 | 800-1100 | 根据成新率调整 |
| 土木结构 | 600-900 | 需评估确认 |
| 简易房 | 300-500 | 按实际面积计算 |
注:补偿标准可能根据政策调整,具体以当地最新文件为准。附属设施(如围墙、水井等)另行补偿。
