| 补偿项目 | 补偿标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 房屋补偿 | 按重置成新价评估 | 根据房屋结构、年限、装修等综合评定 |
| 宅基地补偿 | 当地集体土地征收标准 | 参照县级政府公布的区片综合地价 |
| 搬迁补助费 | 每户2000-5000元 | 根据搬迁距离和家庭人口数确定 |
| 临时安置费 | 每月800-1500元 | 过渡期不超过24个月 |
| 附属设施补偿 | 评估价80%-100% | 包含围墙、水井、沼气池等 |
| 青苗补偿 | 当季产值1-3倍 | 根据作物种类和生长期计算 |
| 补偿项目 | 补偿标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 房屋补偿 | 按重置成新价评估 | 根据房屋结构、年限、装修等综合评定 |
| 宅基地补偿 | 当地集体土地征收标准 | 参照县级政府公布的区片综合地价 |
| 搬迁补助费 | 每户2000-5000元 | 根据搬迁距离和家庭人口数确定 |
| 临时安置费 | 每月800-1500元 | 过渡期不超过24个月 |
| 附属设施补偿 | 评估价80%-100% | 包含围墙、水井、沼气池等 |
| 青苗补偿 | 当季产值1-3倍 | 根据作物种类和生长期计算 |
