| 伤残等级 | 赔偿系数 | 赔偿项目 |
|---|---|---|
| 一级伤残 | 100% | 医疗费、误工费、护理费、残疾赔偿金等 |
| 二级伤残 | 90% | 医疗费、误工费、护理费、残疾赔偿金等 |
| 三级伤残 | 80% | 医疗费、误工费、护理费、残疾赔偿金等 |
| 四级伤残 | 70% | 医疗费、误工费、护理费、残疾赔偿金等 |
| 五级伤残 | 60% | 医疗费、误工费、护理费、残疾赔偿金等 |
| 六级伤残 | 50% | 医疗费、误工费、护理费、残疾赔偿金等 |
| 七级伤残 | 40% | 医疗费、误工费、护理费、残疾赔偿金等 |
| 八级伤残 | 30% | 医疗费、误工费、护理费、残疾赔偿金等 |
| 九级伤残 | 20% | 医疗费、误工费、护理费、残疾赔偿金等 |
| 十级伤残 | 10% | 医疗费、误工费、护理费、残疾赔偿金等 |
说明:赔偿金额=城镇居民人均可支配收入/农村居民人均纯收入×20年×伤残系数。具体标准参照《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》。
