| 污染物类型 | 一级标准(mg/L) | 二级标准(mg/L) | 三级标准(mg/L) |
|---|---|---|---|
| 化学需氧量(COD) | 50 | 100 | 120 |
| 生化需氧量(BOD5) | 10 | 20 | 30 |
| 悬浮物(SS) | 50 | 100 | 150 |
| 氨氮(NH3-N) | 5 | 10 | 15 |
| 总磷(以P计) | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 污染物类型 | 一级标准(mg/L) | 二级标准(mg/L) | 三级标准(mg/L) |
|---|---|---|---|
| 化学需氧量(COD) | 50 | 100 | 120 |
| 生化需氧量(BOD5) | 10 | 20 | 30 |
| 悬浮物(SS) | 50 | 100 | 150 |
| 氨氮(NH3-N) | 5 | 10 | 15 |
| 总磷(以P计) | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
