| 污染物 | 排放限值(mg/m³) | 监测方法 |
|---|---|---|
| 二氧化硫(SO₂) | 50-200 | HJ/T 57-2017 |
| 氮氧化物(NOx) | 100-300 | HJ 693-2014 |
| 颗粒物(PM) | 20-50 | HJ 836-2017 |
| 挥发性有机物(VOCs) | 60-120 | HJ 734-2014 |
| 污染物 | 排放限值(mg/m³) | 监测方法 |
|---|---|---|
| 二氧化硫(SO₂) | 50-200 | HJ/T 57-2017 |
| 氮氧化物(NOx) | 100-300 | HJ 693-2014 |
| 颗粒物(PM) | 20-50 | HJ 836-2017 |
| 挥发性有机物(VOCs) | 60-120 | HJ 734-2014 |
