| 污染物 | 一级标准(mg/L) | 二级标准(mg/L) | 三级标准(mg/L) |
|---|---|---|---|
| 化学需氧量(COD) | 60 | 120 | 500 |
| 生化需氧量(BOD5) | 20 | 30 | 300 |
| 悬浮物(SS) | 20 | 30 | 400 |
| 氨氮(NH3-N) | 15 | 25 | - |
| 总磷(以P计) | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
| 总氮 | 15 | 20 | - |
| 污染物 | 一级标准(mg/L) | 二级标准(mg/L) | 三级标准(mg/L) |
|---|---|---|---|
| 化学需氧量(COD) | 60 | 120 | 500 |
| 生化需氧量(BOD5) | 20 | 30 | 300 |
| 悬浮物(SS) | 20 | 30 | 400 |
| 氨氮(NH3-N) | 15 | 25 | - |
| 总磷(以P计) | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
| 总氮 | 15 | 20 | - |
