| 赔偿项目 | 计算标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 医疗费 | 实际支出凭票据计算 | 包括诊疗费、住院费、后续治疗费等 |
| 误工费 | 日均收入×误工天数 | 需提供收入证明和误工证明 |
| 护理费 | 当地护工工资标准×护理天数 | 住院护理和出院后护理分别计算 |
| 交通费 | 实际发生的合理费用 | 需提供正式票据 |
| 残疾赔偿金 | 城镇居民人均可支配收入×赔偿年限×伤残系数 | 伤残等级1-10级对应不同系数 |
| 死亡赔偿金 | 城镇居民人均可支配收入×20年 | 60岁以上年龄每增加1年减少1年 |
| 精神抚慰金 | 5000-10万元 | 根据伤残等级或死亡情节酌定 |
| 赔偿项目 | 计算标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 医疗费 | 实际支出凭票据计算 | 包括诊疗费、住院费、后续治疗费等 |
| 误工费 | 日均收入×误工天数 | 需提供收入证明和误工证明 |
| 护理费 | 当地护工工资标准×护理天数 | 住院护理和出院后护理分别计算 |
| 交通费 | 实际发生的合理费用 | 需提供正式票据 |
| 残疾赔偿金 | 城镇居民人均可支配收入×赔偿年限×伤残系数 | 伤残等级1-10级对应不同系数 |
| 死亡赔偿金 | 城镇居民人均可支配收入×20年 | 60岁以上年龄每增加1年减少1年 |
| 精神抚慰金 | 5000-10万元 | 根据伤残等级或死亡情节酌定 |
