| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 委托单位 | |
| 鉴定事项 | 故意伤害案件时间推断 |
| 受理日期 | |
| 鉴定材料 | 1. 案发现场照片 2. 伤情鉴定报告 3. 监控录像时间戳 |
| 检验过程 | 1. 分析创伤愈合程度 2. 比对监控时间戳误差 3. 结合物证腐败程度 |
| 分析说明 | 根据创伤组织学变化、环境温度等参数,采用法医学时间推断模型计算... |
| 鉴定意见 | 损伤形成时间约为案发前 小时至 小时 |
| 备注 | 本结果基于送检材料得出,需结合其他证据综合判断 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 委托单位 | |
| 鉴定事项 | 故意伤害案件时间推断 |
| 受理日期 | |
| 鉴定材料 | 1. 案发现场照片 2. 伤情鉴定报告 3. 监控录像时间戳 |
| 检验过程 | 1. 分析创伤愈合程度 2. 比对监控时间戳误差 3. 结合物证腐败程度 |
| 分析说明 | 根据创伤组织学变化、环境温度等参数,采用法医学时间推断模型计算... |
| 鉴定意见 | 损伤形成时间约为案发前 小时至 小时 |
| 备注 | 本结果基于送检材料得出,需结合其他证据综合判断 |
