| 损害等级 | 判定标准 | 赔偿系数范围 |
|---|---|---|
| 特别重大 | 造成永久性生态系统功能丧失或濒危物种灭绝 | 1.5-2.0 |
| 重大 | 导致区域生态系统功能严重退化 | 1.0-1.5 |
| 较大 | 造成可恢复的生态功能损害 | 0.5-1.0 |
| 一般 | 轻微生态影响且短期内可自然恢复 | 0.1-0.5 |
| 损害等级 | 判定标准 | 赔偿系数范围 |
|---|---|---|
| 特别重大 | 造成永久性生态系统功能丧失或濒危物种灭绝 | 1.5-2.0 |
| 重大 | 导致区域生态系统功能严重退化 | 1.0-1.5 |
| 较大 | 造成可恢复的生态功能损害 | 0.5-1.0 |
| 一般 | 轻微生态影响且短期内可自然恢复 | 0.1-0.5 |
