伤残等级 | 赔偿项目 | 计算标准(月工资基数) |
---|---|---|
1-4级 | 一次性伤残补助金 | 27-21个月 |
按月伤残津贴 | 90%-75% | |
生活护理费 | 50%-30% | |
5-6级 | 一次性伤残补助金 | 18-16个月 |
7-10级 | 一次性伤残补助金 | 13-7个月 |
注:具体金额需结合当地社平工资及工伤保险条例执行 |
伤残等级 | 赔偿项目 | 计算标准(月工资基数) |
---|---|---|
1-4级 | 一次性伤残补助金 | 27-21个月 |
按月伤残津贴 | 90%-75% | |
生活护理费 | 50%-30% | |
5-6级 | 一次性伤残补助金 | 18-16个月 |
7-10级 | 一次性伤残补助金 | 13-7个月 |
注:具体金额需结合当地社平工资及工伤保险条例执行 |