| 污染物项目 | 排放限值(mg/L) | 适用范围 |
|---|---|---|
| pH值 | 6-9 | 所有医疗机构 |
| 化学需氧量(COD) | ≤60 | 综合医疗机构 |
| 生化需氧量(BOD5) | ≤20 | 综合医疗机构 |
| 悬浮物(SS) | ≤20 | 综合医疗机构 |
| 氨氮 | ≤15 | 传染病医疗机构 |
| 总余氯 | ≤0.5 | 含氯消毒废水 |
| 粪大肠菌群数 | ≤500MPN/L | 所有医疗机构 |
| 污染物项目 | 排放限值(mg/L) | 适用范围 |
|---|---|---|
| pH值 | 6-9 | 所有医疗机构 |
| 化学需氧量(COD) | ≤60 | 综合医疗机构 |
| 生化需氧量(BOD5) | ≤20 | 综合医疗机构 |
| 悬浮物(SS) | ≤20 | 综合医疗机构 |
| 氨氮 | ≤15 | 传染病医疗机构 |
| 总余氯 | ≤0.5 | 含氯消毒废水 |
| 粪大肠菌群数 | ≤500MPN/L | 所有医疗机构 |
