| 时段 | 噪声限值(dB) | 适用区域 |
|---|---|---|
| 昼间(6:00-22:00) | 70 | 以居住、文教机关为主的区域 |
| 夜间(22:00-6:00) | 55 | 以居住、文教机关为主的区域 |
| 昼间(6:00-22:00) | 75 | 居住、商业、工业混杂区 |
| 夜间(22:00-6:00) | 60 | 居住、商业、工业混杂区 |
| 时段 | 噪声限值(dB) | 适用区域 |
|---|---|---|
| 昼间(6:00-22:00) | 70 | 以居住、文教机关为主的区域 |
| 夜间(22:00-6:00) | 55 | 以居住、文教机关为主的区域 |
| 昼间(6:00-22:00) | 75 | 居住、商业、工业混杂区 |
| 夜间(22:00-6:00) | 60 | 居住、商业、工业混杂区 |
