| 赔偿项目 | 计算标准 | 参考金额(人民币) |
|---|---|---|
| 医疗费 | 实际支出凭票据计算 | 500元-50万元+ |
| 误工费 | 日均收入×误工天数 | 1000元-20万元 |
| 护理费 | 当地护工工资×护理期 | 2000元-10万元 |
| 残疾赔偿金 | 城镇居民可支配收入×20年×伤残系数 | 5万元-100万元 |
| 死亡赔偿金 | 城镇居民可支配收入×20年 | 80万元-150万元 |
| 精神抚慰金 | 根据伤残等级判定 | 5000元-10万元 |
| 赔偿项目 | 计算标准 | 参考金额(人民币) |
|---|---|---|
| 医疗费 | 实际支出凭票据计算 | 500元-50万元+ |
| 误工费 | 日均收入×误工天数 | 1000元-20万元 |
| 护理费 | 当地护工工资×护理期 | 2000元-10万元 |
| 残疾赔偿金 | 城镇居民可支配收入×20年×伤残系数 | 5万元-100万元 |
| 死亡赔偿金 | 城镇居民可支配收入×20年 | 80万元-150万元 |
| 精神抚慰金 | 根据伤残等级判定 | 5000元-10万元 |
