| 赔偿项目 | 计算标准 |
|---|---|
| 医疗费 | 按实际发生的合理费用计算 |
| 误工费 | 根据受害人收入状况×误工时间 |
| 护理费 | 护理人员收入×护理人数×护理期限 |
| 住院伙食补助费 | 当地标准×住院天数 |
| 残疾赔偿金 | 受诉法院所在地上年度居民人均收入×伤残系数×赔偿年限 |
| 丧葬费 | 受诉法院所在地上年度职工月平均工资×6个月 |
| 被扶养人生活费 | 当地年消费支出×扶养年限÷扶养义务人数 |
| 精神损害抚慰金 | 根据伤残等级确定,一般不超过5万元 |
| 赔偿项目 | 计算标准 |
|---|---|
| 医疗费 | 按实际发生的合理费用计算 |
| 误工费 | 根据受害人收入状况×误工时间 |
| 护理费 | 护理人员收入×护理人数×护理期限 |
| 住院伙食补助费 | 当地标准×住院天数 |
| 残疾赔偿金 | 受诉法院所在地上年度居民人均收入×伤残系数×赔偿年限 |
| 丧葬费 | 受诉法院所在地上年度职工月平均工资×6个月 |
| 被扶养人生活费 | 当地年消费支出×扶养年限÷扶养义务人数 |
| 精神损害抚慰金 | 根据伤残等级确定,一般不超过5万元 |
