| 房屋类型 | 收费标准(元/㎡/月) | 说明 |
|---|---|---|
| 普通住宅 | 1.2 - 2.5 | 按建筑面积计算,含基础服务 |
| 高档公寓 | 3.0 - 5.0 | 含24小时安保、电梯维护 |
| 商业物业 | 4.0 - 8.0 | 按实际使用面积计算 |
| 别墅 | 5.0 - 10.0 | 含庭院维护、专属管家服务 |
| 房屋类型 | 收费标准(元/㎡/月) | 说明 |
|---|---|---|
| 普通住宅 | 1.2 - 2.5 | 按建筑面积计算,含基础服务 |
| 高档公寓 | 3.0 - 5.0 | 含24小时安保、电梯维护 |
| 商业物业 | 4.0 - 8.0 | 按实际使用面积计算 |
| 别墅 | 5.0 - 10.0 | 含庭院维护、专属管家服务 |
