| 服务项目 | 收费标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 物业管理费 | 2.5元/㎡/月 | 按房产证面积计算 |
| 车位管理费 | 80元/个/月 | 含公共区域清洁维护 |
| 装修垃圾清运费 | 5元/㎡ | 一次性收取 |
| 公共能耗分摊 | 0.8元/㎡/月 | 电梯/照明等公共用电 |
| 临时停车费 | 5元/小时 | 每日上限30元 |
| 服务项目 | 收费标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 物业管理费 | 2.5元/㎡/月 | 按房产证面积计算 |
| 车位管理费 | 80元/个/月 | 含公共区域清洁维护 |
| 装修垃圾清运费 | 5元/㎡ | 一次性收取 |
| 公共能耗分摊 | 0.8元/㎡/月 | 电梯/照明等公共用电 |
| 临时停车费 | 5元/小时 | 每日上限30元 |
