| 伤残等级 | 赔偿项目 | 计算标准(参考) |
|---|---|---|
| 一级伤残 | 残疾赔偿金 | 受诉法院所在地上年度居民人均收入×20年×100% |
| 护理费 | 当地护工同等级别报酬×护理年限(最长20年) | |
| 精神抚慰金 | 5-10万元(根据地区调整) | |
| 二级伤残 | 残疾赔偿金 | 人均收入×20年×90% |
| 医疗费 | 实际支出凭据计算(含后续治疗费) | |
| 被扶养人生活费 | 未成年人计算至18周岁,老人计算20年 | |
| 三级伤残 | 残疾赔偿金 | 人均收入×20年×80% |
| 误工费 | 误工时间×收入状况(需证明) | |
| 四至十级伤残 | 每降低一级减少10%赔偿比例,十级为10%×人均收入×20年 | |
