| 缴费档次 | 年缴费金额(元) | 政府补贴(元) |
|---|---|---|
| 一档 | 200 | 35 |
| 二档 | 300 | 40 |
| 三档 | 400 | 45 |
| 四档 | 500 | 50 |
| 五档 | 600 | 55 |
| 六档 | 700 | 60 |
| 七档 | 800 | 65 |
| 八档 | 900 | 70 |
| 九档 | 1000 | 75 |
| 十档 | 1500 | 80 |
| 十一档 | 2000 | 85 |
| 十二档 | 3000 | 90 |
| 缴费档次 | 年缴费金额(元) | 政府补贴(元) |
|---|---|---|
| 一档 | 200 | 35 |
| 二档 | 300 | 40 |
| 三档 | 400 | 45 |
| 四档 | 500 | 50 |
| 五档 | 600 | 55 |
| 六档 | 700 | 60 |
| 七档 | 800 | 65 |
| 八档 | 900 | 70 |
| 九档 | 1000 | 75 |
| 十档 | 1500 | 80 |
| 十一档 | 2000 | 85 |
| 十二档 | 3000 | 90 |
