| 违法行为 | 扣分 | 罚款(元) |
|---|---|---|
| 驾驶与准驾车型不符的机动车 | 9 | 200-2000 |
| 酒后驾驶机动车 | 12 | 1000-2000 |
| 超速50%以上 | 12 | 200-2000 |
| 高速公路逆行/倒车 | 12 | 200 |
| 故意遮挡号牌 | 9 | 200 |
| 闯红灯 | 6 | 200 |
| 开车使用手机 | 3 | 50-200 |
| 未系安全带 | 1 | 50 |
| 违法行为 | 扣分 | 罚款(元) |
|---|---|---|
| 驾驶与准驾车型不符的机动车 | 9 | 200-2000 |
| 酒后驾驶机动车 | 12 | 1000-2000 |
| 超速50%以上 | 12 | 200-2000 |
| 高速公路逆行/倒车 | 12 | 200 |
| 故意遮挡号牌 | 9 | 200 |
| 闯红灯 | 6 | 200 |
| 开车使用手机 | 3 | 50-200 |
| 未系安全带 | 1 | 50 |
