| 纳税人类型 | 税率 | 计税依据 | 优惠政策 |
|---|---|---|---|
| 一般纳税人 | 25% | 应纳税所得额 | 基础税率 |
| 20% | 年应纳税所得额≤100万 | 小型微利企业优惠 | |
| 15% | 高新技术企业 | 税收减免政策 | |
|
计算公式: 应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数 申报时间: 按月或按季预缴,年度汇算清缴 |
|||
| 纳税人类型 | 税率 | 计税依据 | 优惠政策 |
|---|---|---|---|
| 一般纳税人 | 25% | 应纳税所得额 | 基础税率 |
| 20% | 年应纳税所得额≤100万 | 小型微利企业优惠 | |
| 15% | 高新技术企业 | 税收减免政策 | |
|
计算公式: 应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数 申报时间: 按月或按季预缴,年度汇算清缴 |
|||
