服务类型 | 收费方式 | 参考标准(人民币) |
---|---|---|
法律咨询 | 按小时/次 | 500-3000元/小时 |
合同审查 | 按件/按标的额比例 | 2000-10000元/件 或 0.5%-3%标的额 |
民事案件代理 | 按阶段/按标的额比例 |
一审:1万-5万元起 二审:一审70%-120% 执行:1%-5%标的额 |
刑事案件代理 | 按阶段 |
侦查阶段:1万-5万元 审查起诉:2万-8万元 一审阶段:3万-15万元 |
常年法律顾问 | 按年收费 | 5万-50万元/年 |
服务类型 | 收费方式 | 参考标准(人民币) |
---|---|---|
法律咨询 | 按小时/次 | 500-3000元/小时 |
合同审查 | 按件/按标的额比例 | 2000-10000元/件 或 0.5%-3%标的额 |
民事案件代理 | 按阶段/按标的额比例 |
一审:1万-5万元起 二审:一审70%-120% 执行:1%-5%标的额 |
刑事案件代理 | 按阶段 |
侦查阶段:1万-5万元 审查起诉:2万-8万元 一审阶段:3万-15万元 |
常年法律顾问 | 按年收费 | 5万-50万元/年 |