| 股东名称 | 原出资额(万元) | 新增出资额(万元) | 增资后出资额(万元) | 原持股比例 | 增资后持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东A | 500 | 200 | 700 | 50% | 46.67% |
| 股东B | 300 | 150 | 450 | 30% | 30% |
| 新股东C | 0 | 350 | 350 | 0% | 23.33% |
| 合计 | 800 | 700 | 1500 | 100% | 100% |
| 股东名称 | 原出资额(万元) | 新增出资额(万元) | 增资后出资额(万元) | 原持股比例 | 增资后持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东A | 500 | 200 | 700 | 50% | 46.67% |
| 股东B | 300 | 150 | 450 | 30% | 30% |
| 新股东C | 0 | 350 | 350 | 0% | 23.33% |
| 合计 | 800 | 700 | 1500 | 100% | 100% |
