计算方式 | 公式 | 说明 |
---|---|---|
按出资比例 | 个人出资额 ÷ 总注册资本 × 100% | 适用于按实际出资分配股权的情况 |
按估值稀释 | 原股份数 × (1 - 新融资额 ÷ 投后估值) | 融资后原股东股权稀释计算 |
期权池影响 | 个人股份 ÷ (总股份 - 期权池股份) | 计算期权池设立后的实际权益比例 |
常见场景示例:
- 创始人A出资60万,B出资40万 → A占60%,B占40%
- 公司估值1000万时融资200万 → 投资人获得20%股份
- 10%期权池会使原股东股权等比稀释
计算方式 | 公式 | 说明 |
---|---|---|
按出资比例 | 个人出资额 ÷ 总注册资本 × 100% | 适用于按实际出资分配股权的情况 |
按估值稀释 | 原股份数 × (1 - 新融资额 ÷ 投后估值) | 融资后原股东股权稀释计算 |
期权池影响 | 个人股份 ÷ (总股份 - 期权池股份) | 计算期权池设立后的实际权益比例 |
常见场景示例: