| 土地类型 | 计费标准 | 缴费周期 | 依据文件 |
|---|---|---|---|
| 工业用地 | 20-50元/㎡/年 | 按年缴纳 | 国土资发〔2015〕12号 |
| 商业用地 | 80-200元/㎡/年 | 按季度缴纳 | 国发〔2018〕34号 |
| 住宅用地 | 5-15元/㎡/年 | 按年缴纳 | 住建部令第60号 |
| 农业用地 | 0.5-2元/㎡/年 | 按年缴纳 | 农业部2016年修订 |
| 土地类型 | 计费标准 | 缴费周期 | 依据文件 |
|---|---|---|---|
| 工业用地 | 20-50元/㎡/年 | 按年缴纳 | 国土资发〔2015〕12号 |
| 商业用地 | 80-200元/㎡/年 | 按季度缴纳 | 国发〔2018〕34号 |
| 住宅用地 | 5-15元/㎡/年 | 按年缴纳 | 住建部令第60号 |
| 农业用地 | 0.5-2元/㎡/年 | 按年缴纳 | 农业部2016年修订 |
