| 伤残等级 | 鉴定标准(2022年) | 赔偿系数 |
|---|---|---|
| 一级伤残 | 日常生活完全不能自理,意识消失,各种活动均受限 | 100% |
| 二级伤残 | 日常生活需随时有人帮助,仅限于床上或椅上活动 | 90% |
| 三级伤残 | 不能完全独立生活,需经常有人监护,活动受限 | 80% |
| 四级伤残 | 日常生活能力严重受限,间或需要帮助 | 70% |
| 五级伤残 | 日常生活能力部分受限,需要指导 | 60% |
| 六级伤残 | 日常生活能力部分受限,但能部分代偿 | 50% |
| 七级伤残 | 日常生活有关的活动能力严重受限 | 40% |
| 八级伤残 | 日常生活有关的活动能力部分受限 | 30% |
| 九级伤残 | 日常活动能力大部分受限 | 20% |
| 十级伤残 | 日常活动能力部分受限 | 10% |
